“La Macina”
Via Chiancariello, 44
93463660725
ENTE EROGATORE | COMUNE | IMPORTI (COMPRENSIVA DI IVA) | SOMMA INCASSATA
(DATA) |
DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE
NOME PROGETTO |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 1.000,00 | 26/02/2020 | 2020 | “Lo scrigno dei talenti 2019/2020…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 3.400,00 | 06/03/2020 | 2020 | “Manifestazioni Natalizie 2019” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 4.000,00 | 25/03/2020 | 2020 | “Lo scrigno dei talenti 2019/2020…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 4.150,00 | 10/08/2020 | 2020 | “Lo scrigno dei talenti 2019/2020…..” |
TPP | Bitonto | € 910,00 | 26/02/2021 | 2021 | “Notti in musica estate 2020” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 3.400,00 | 05/05/2021 | 2021 | “Lo scrigno dei talenti 2020/2021…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 9.000,00 | 21/07/2021 | 2021 | “FORMAZIONE operatori Lo scrigno dei talenti 2019/2020…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 4.000,00 | 16/08/2021 | 2021 | “Lo scrigno dei talenti 2020/2021…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 727,00 | 16/08/2021 | 2021 | “Lo scrigno dei talenti estate 2021…..” |
COMUNE DI MOLFETTA | MOLFETTA | € 3.920,00 | 15/11/2021 | 2021 | “I Grandi interpreti della musica pop e lirica…..” |
COMUNE DI BITONTO | Bitonto | € 5.400,00 | 14/12/2021 | 2021 | “Bitonto Città dei Festival 2021…..” |
Io sottoscritto Graziana Romita, in qualità di Presidente de “La Macina” Associazione Socio Culturale, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 e 2021 sono complete e rispondono al vero.